Για πληροφορίες σχετικές με τα δρομολόγια επιβατικών πλοίων παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τα εξής τηλέφωνα:
- 2313 325 821, 822, 823, 824: Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης
- 2310 500 800: Πρακτορείο Δημητριάδη Ιωάννη (https://www.ferrytraveller.gr)
- 2310 513 005: Πρακτορείο Καραχαρίση Χάρη (https://www.thesferry.gr)
- 2310 536 303: Ναυτικό Πρακτορείο Μηλιάδη, Κεντρική Πράκτορας Blue Star Ferries (https://www.miliadou.gr) Email: thes@miliadou.gr
SeaJets Δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Λήμνος – Μυτιλήνη |
||
12/07-06/09 | ||
ΤΡΙΤΗ | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Θεσσαλονίκη | 7:00 | |
Λήμνος (Μύρινα) | 10:55 | 11:05 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 13:45 | 14:30 |
Λήμνος (Μύρινα) | 17:10 | 17:20 |
Θεσσαλονίκη | 21:20 |
SeaJets Δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Μαντούδι |
||||||||
10/06 – 24/08 | ||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Θεσσαλονίκη | 7:00 | Θεσσαλονίκη | 7:00 | Σκιάθος | 12:30 | |||
Σκιάθος | 9:55 | 10:05 | Σκιάθος | 9:55 | 10:05 | Σκόπελος | 13:05 | 13:15 |
Σκόπελος | 10:40 | 10:50 | Σκόπελος | 10:40 | 10:50 | Αλόννησος | 13:30 | 13:40 |
Αλόννησος | 11:05 | 11:10 | Αλόννησος | 11:05 | 11:10 | Μαντούδι | 14:20 | 16:30 |
Μαντούδι | 11:50 | 16:15 | Μαντούδι | 11:50 | 14:45 | Αλόννησος | 17:10 | 17:20 |
Αλόννησος | 16:55 | 17:05 | Αλόννησος | 15:25 | 15:35 | Σκόπελος | 17:35 | 17:45 |
Σκόπελος | 17:20 | 17:30 | Σκόπελος | 15:50 | 16:00 | Σκιάθος | 18:20 | 18:30 |
Σκιάθος | 18:00 | 18:15 | Σκιάθος | 16:30 | Θεσσαλονίκη | 21:40 | ||
Θεσσαλονίκη | 21:25 |
SeaJets Δρομολόγια Θεσσαλονίκη – Σκιάθος – Σκόπελος – Αλόννησος – Μαντούδι |
||||||||
25/08 – 10/09 | ||||||||
ΔΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ||||||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση | Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Θεσσαλονίκη | 7:00 | Θεσσαλονίκη | 7:00 | Σκιάθος | 12:30 | |||
Σκιάθος | 9:55 | 10:05 | Σκιάθος | 9:55 | 10:05 | Σκόπελος | 13:05 | 13:15 |
Σκόπελος | 10:40 | 10:50 | Σκόπελος | 10:40 | 10:50 | Αλόννησος | 13:30 | 13:40 |
Αλόννησος | 11:05 | 11:10 | Αλόννησος | 11:05 | 11:10 | Μαντούδι | 14:20 | 16:30 |
Μαντούδι | 11:50 | 16:15 | Μαντούδι | 11:50 | 14:45 | Αλόννησος | 17:10 | 17:20 |
Αλόννησος | 16:55 | 17:05 | Αλόννησος | 15:25 | 15:35 | Σκόπελος | 17:35 | 17:45 |
Σκόπελος | 17:20 | 17:30 | Σκόπελος | 15:50 | 16:00 | Σκιάθος | 18:20 | 18:30 |
Σκιάθος | 18:00 | 18:15 | Σκιάθος | 16:30 | Θεσσαλονίκη | 21:40 | ||
Θεσσαλονίκη | 21:25 |
Δρομολόγια BLUE STAR FERRIES Προς Θεσσαλονίκη |
||
06/09-31/10 | ||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Περαιάς | 15:00 | |
Σύρος | 18:35 | 18:50 |
Μύκονος | 19:35 | 19:50 |
Εύδηλος | 21:55 | 22:20 |
Φούρνοι | 23:15 | 23:25 |
Σάμος (Καρλόβασι) | 00:10 | 00:30 |
Σάμος (Βαθύ) | 01:10 | 01:55 |
Χίος | 04:30 | 04:50 |
Λέσβος (Μυτιλήνη) | 07:05 | 07:50 |
Λήμνος | 11:55 | 12:15 |
Θεσσαλονίκη | 17:50 |
Δρομολόγια BLUE STAR FERRIES Από Θεσσαλονίκη |
||
06/09-31/10 | ||
ΣΑΒΒΑΤΟ | ||
Λιμάνι | Άφιξη | Αναχώρηση |
Θεσσαλονίκη | 21:00 | |
Λήμνος | 02:30 | 02:50 |
Λέσβος | 06:55 | 07:40 |
Χίος | 09:55 | 10:15 |
Σάμος (Βαθύ) | 12:50 | 13:35 |
Σάμος (Καρλόβασι) | 14:15 | 14:40 |
Φούρνοι | 15:25 | 15:35 |
Εύδηλος | 16:30 | 17:00 |
Μύκονος | 19:05 | 19:20 |
Σύρος | 20:05 | 20:20 |
Πειραιάς | 23:50 |